Düngemittel

Am Düngermarkt ermäßigen sich die Preise für Stickstoffdünger weiter. Das Sortiment der ab Lager verfügbaren Dünger reduziert sich merklich, die Logistik hat sich deutlich entspannt. Abschlussgaben im Getreide,  Grünlanddüngung und Mais stehen noch an. Zum Monatsende werden bereits die ersten Konditionen für den Vorkauf zur nächsten Düngersaison erwartet.  

Düngemittel
Abgabepreise für Düngemittel an die Landwirtschaft, in Eur/100 kg, ohne Mwst.
Stichtag: 07.05.2024Ab Handelslager 10 tFrei Hof mind. 25 t
aktuellvor 14 Tagenaktuellvor 14 Tagen
Kalkammonsalpeter (KAS) 27 % N31,00 – 34,0032,00 – 34,9028,50 – 31,0029,80 – 32,50
Harnstoff 46 % N, gekörnt42,90 – 42,9043,90 – 43,9038,90 – 38,9040,00 – 40,00
Harnstoff mit Ureaseinhibitor44,00 – 46,9048,90 – 48,9042,90 – 42,9044,50 – 44,50
Ammonnitrat-Harnstoff-Lösung (AHL) 28-3030,50 – 34,5030,80 – 35,0027,50 – 32,0028,50 – 33,00
Diammonphosphat 18 % N + 46 % P2O5 67,00 – 72,5067,00 – 71,0064,90 – 69,5065,00 – 69,00
Triple-Phosphat 46 % P2O558,90 – 58,9059,00 – 59,0053,90 – 53,9054,50 – 54,50
Kornkali + Mg, 40 % K2O + 6 % MgO37,90 – 45,0037,90 – 39,9035,00 – 36,9035,00 – 36,90
60er Kali 60% K2O44,90 – 47,0047,00 – 49,0041,90 – 45,0045,00 – 45,00
Magnesia-Kainit 9 % K2O + 4 % MgO19,50 – 20,5019,50 – 20,4016,50 – 17,5016,40 – 17,50
Kalimagnesia 30 % K2O+ 10%MgO48,50 – 51,9049,50 – 52,0047,50 – 47,9047,50 – 47,60
Schwefelsaures Ammoniak 21 % N + 24 % S34,50 – 34,5033,90 – 35,5031,50 – 31,5031,50 – 31,50
Ammonsulfatsalpeter (ASS) 26 % N + 13 %40,00 – 43,9040,00 – 44,4038,90 – 38,9039,00 – 44,40
Sulfan, 24% N + 18% SO³35,40 – 36,0035,00 – 35,9032,50 – 33,0031,50 – 33,50
Alzon neo-N 46%N – 53,00 – 60,50 – 52,00 – 58,50
Entec, 26 % N –  –  –  – 
Kohlensaurer Kalk 95 % CaCO3 –  –  –  – 
NPK-Dünger  15/13/13+549,50 – 49,9042,50 – 49,5047,00 – 48,0046,50 – 47,00
NPK-Dünger  15/15/1556,00 – 56,0050,00 – 54,50 – 48,90 – 52,20
Quelle: Abfrage der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz bei Handel und Genossenschaften